Today (0) | Quinta-feira Jun 12 (34) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Segunda-feira Jun 16 (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Mais (0) |
Jun 13 **:** | 1.54Suécia | 2.31Lituânia | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.23República Checa | 3.70Chinese Taipei | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.47Croácia | 2.49Japão | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.05República da Irlanda | 7.66Gibraltar | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.15Canadá | 4.70Malaysia | 4 | |
Jun 13 **:** | 3.27EUA | 1.28Hong Kong | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.17Polônia | 4.33South Africa | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.15Bélgica | 4.70Letônia | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.85Finlândia | 1.85New Zealand | 4 |
Jun 13 **:** | 3.63-2.50Suécia | 1.24+2.50Lituânia | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.48-1.50República Checa | 2.44+1.50Chinese Taipei | 4 | |
Jun 13 **:** | 3.12-2.50Croácia | 1.31+2.50Japão | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.44-2.50República da Irlanda | 2.58+2.50Gibraltar | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.35-1.50Canadá | 2.92+1.50Malaysia | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.44+2.50EUA | 2.58-2.50Hong Kong | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.40-1.50Polônia | 2.69+1.50South Africa | 4 | |
Jun 13 **:** | 3.85-3.50Bélgica | 1.21+3.50Letônia | 4 | |
Jun 13 **:** | 1.48+1.50Finlândia | 2.44-1.50New Zealand | 4 |
Jun 13 **:** Suécia -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.515.50Acima | 2.385.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Suécia -vs- Lituânia | ||
2.816.50Acima | 1.376.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** República Checa -vs- Chinese Taipei | ||
1.735.50Acima | 1.975.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** República Checa -vs- Chinese Taipei | ||
3.436.50Acima | 1.266.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Croácia -vs- Japão | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Croácia -vs- Japão | ||
1.575.50Acima | 2.255.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** República da Irlanda -vs- Gibraltar | ||
2.695.50Acima | 1.405.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** República da Irlanda -vs- Gibraltar | ||
1.444.50Acima | 2.584.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Canadá -vs- Malaysia | ||
1.214.50Acima | 3.854.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Canadá -vs- Malaysia | ||
1.905.50Acima | 1.805.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** EUA -vs- Hong Kong | ||
3.226.50Acima | 1.296.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** EUA -vs- Hong Kong | ||
1.695.50Acima | 2.035.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Polônia -vs- South Africa | ||
1.825.50Acima | 1.885.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Polônia -vs- South Africa | ||
3.776.50Acima | 1.226.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Bélgica -vs- Letônia | ||
1.925.50Acima | 1.785.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Bélgica -vs- Letônia | ||
1.214.50Acima | 3.854.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Finlândia -vs- New Zealand | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Finlândia -vs- New Zealand | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jun 12 **:** Kelvin O'Keefe -vs- Ricardo Ulrich | ||
---|---|---|
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Kelvin O'Keefe -vs- Ricardo Ulrich | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Michael Huntley -vs- Andy Hamilton | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Michael Huntley -vs- Andy Hamilton | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Brandon Walsh -vs- Lorenzo Pronk | ||
1.605.50Acima | 2.195.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Brandon Walsh -vs- Lorenzo Pronk | ||
3.386.50Acima | 1.276.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Ricardo Ulrich -vs- Michael Huntley | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Ricardo Ulrich -vs- Michael Huntley | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Lorenzo Pronk -vs- Kelvin O'Keefe | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Lorenzo Pronk -vs- Kelvin O'Keefe | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Andy Hamilton -vs- Brandon Walsh | ||
3.856.50Acima | 1.216.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Andy Hamilton -vs- Brandon Walsh | ||
1.905.50Acima | 1.805.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Ricardo Ulrich -vs- Lorenzo Pronk | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Ricardo Ulrich -vs- Lorenzo Pronk | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Michael Huntley -vs- Brandon Walsh | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Michael Huntley -vs- Brandon Walsh | ||
1.605.50Acima | 2.195.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Kelvin O'Keefe -vs- Andy Hamilton | ||
1.575.50Acima | 2.255.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Kelvin O'Keefe -vs- Andy Hamilton | ||
3.126.50Acima | 1.316.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Lorenzo Pronk -vs- Michael Huntley | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Lorenzo Pronk -vs- Michael Huntley | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Andy Hamilton -vs- Ricardo Ulrich | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Andy Hamilton -vs- Ricardo Ulrich | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Brandon Walsh -vs- Kelvin O'Keefe | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Brandon Walsh -vs- Kelvin O'Keefe | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Andy Hamilton -vs- Lorenzo Pronk | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Andy Hamilton -vs- Lorenzo Pronk | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Kelvin O'Keefe -vs- Michael Huntley | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 12 **:** Kelvin O'Keefe -vs- Michael Huntley | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Ricardo Ulrich -vs- Brandon Walsh | ||
3.386.50Acima | 1.276.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Ricardo Ulrich -vs- Brandon Walsh | ||
1.805.50Acima | 1.905.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Justin Smith -vs- David Fatum | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Justin Smith -vs- David Fatum | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Reece Colley -vs- Joe Croft | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Reece Colley -vs- Joe Croft | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Conor Heneghan -vs- Justin Smith | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Conor Heneghan -vs- Justin Smith | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** David Fatum -vs- Reece Colley | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** David Fatum -vs- Reece Colley | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Joe Croft -vs- Conor Heneghan | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Joe Croft -vs- Conor Heneghan | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Justin Smith -vs- Reece Colley | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Justin Smith -vs- Reece Colley | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** David Fatum -vs- Joe Croft | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** David Fatum -vs- Joe Croft | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Reece Colley -vs- Conor Heneghan | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Reece Colley -vs- Conor Heneghan | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jun 13 **:** Joe Croft -vs- Justin Smith | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Joe Croft -vs- Justin Smith | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Conor Heneghan -vs- David Fatum | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 13 **:** Conor Heneghan -vs- David Fatum | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?