Hari ini (4) | Sabtu Jul 12 (0) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Lainnya (0) |
Jul 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Jul 12 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.922.50Atas | 1.902.50Bawah | 1 |
Jul 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.111.50Atas | 1.721.50Bawah | 1 |
Jul 12 10:00 Jacy Sheldon (w) (Over) -vs- Jacy Sheldon (w) (Under) | ||
2.111.50Atas | 1.721.50Bawah | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?